専門学校 中央工学校
学校説明会(13:30~15:30)

学校説明会に参加して、希望の分野や学科を知りましょう。
また体験入学にも参加することもオススメします。
集合時間 13:15
●学校概要説明
※ 個別相談、学生寮相談・見学(希望者のみ)
また体験入学にも参加することもオススメします。
集合時間 13:15
●学校概要説明
※ 個別相談、学生寮相談・見学(希望者のみ)
学校説明会 概要
ジャンル | 学校説明会 |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 専門学校中央工学校 校舎 〒114-8543 東京都北区王子本町1-26-17 |
アクセス | ・JR京浜東北線「王子駅」北口 または、地下鉄南北線「王子駅」3.5番出口より徒歩5分 ・JR埼京線「十条駅」より徒歩15分 ・JR埼京線「十条駅」より王子方面バス「本町通り」バス停より徒歩1分 |
学校説明会 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
30 | ||||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13:30~15:30(13:15集合) |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
13:30~15:30(13:15集合) |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
30 | ||||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13:30~15:30(13:15集合) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||