東京ホテル・トラベル・鉄道専門学校
保護者説明会(10:00~/13:00~)
大原の教育方針や就職実績、入学方法などを詳しくご説明。
ご家族ごとに個別相談もできますし、お子様と一緒の参加も可能です。
※午前・午後は同一内容で開催します!!詳しくは学校のホームページをご覧ください。
こんな方にオススメ↓↓
●ご家族の方と説明を聞きたい
●ご家族の方と進学について相談したい
●教育ローン・奨学金の説明を聞きたい
ご家族ごとに個別相談もできますし、お子様と一緒の参加も可能です。
※午前・午後は同一内容で開催します!!詳しくは学校のホームページをご覧ください。
こんな方にオススメ↓↓
●ご家族の方と説明を聞きたい
●ご家族の方と進学について相談したい
●教育ローン・奨学金の説明を聞きたい
保護者説明会 概要
ジャンル | 保護者説明会 |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 総合受付 〒101-8351 東京都千代田区西神田2-4-11 |
アクセス | ■JR「水道橋駅」西口徒歩5分 ■地下鉄「神保町駅」A2出口徒歩5分 ■地下鉄「九段下駅」7番出口徒歩5分 |
保護者説明会 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | 10:00~12:00 13:00~15:00 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:00 13:00~15:00 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00~12:00 13:00~15:00 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | 10:00~12:00 13:00~15:00 | |||||
30 | 31 | |||||
10:00~12:00 13:00~15:00 |