大原情報ビジネス専門学校
スペシャルオープンキャンパス(10:00~12:00)

【開催日時】
10:00~12:00
キミにピッタリのコースが見つかる!
■おススメ
1、在校生や専任スタッフが対応!
2、参加費はすべて無料!
3、保護者や友達と参加OK!
■POINT
コースのこと、授業のこと、就職状況など知りたいことを全部分かりやすく教えちゃうよ!
■こんな人におすすめ
在校生から話を聞きたい
キャンパスライフや入学方法が知りたい
自分に合ったコースを見つけたい
10:00~12:00
キミにピッタリのコースが見つかる!
■おススメ
1、在校生や専任スタッフが対応!
2、参加費はすべて無料!
3、保護者や友達と参加OK!
■POINT
コースのこと、授業のこと、就職状況など知りたいことを全部分かりやすく教えちゃうよ!
■こんな人におすすめ
在校生から話を聞きたい
キャンパスライフや入学方法が知りたい
自分に合ったコースを見つけたい
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 大原情報ビジネス専門学校 校舎 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-17 |
アクセス | ■JR・地下鉄・西武池袋線・東武東上線「池袋駅」東口徒歩5分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00 | ||||||
30 | 31 | |||||
10:00~12:00 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:00 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:00 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:00 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:00 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00~12:00 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10:00~12:00 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2022年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:00 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10:00~12:00 |