東京スイーツ&カフェ専門学校
【10:00~/14:00~】季節のスペシャルメニュー(入試説明も聞ける)

季節に合わせた限定メニューが勢ぞろい!
特典ありのスペシャルな1日!
通常のオープンキャンパスよりも、
より季節に合わせたスペシャルメニューをご用意!
どなたでも楽しみながら進路活動ができるイベントです。
特典ありのスペシャルな1日!
通常のオープンキャンパスよりも、
より季節に合わせたスペシャルメニューをご用意!
どなたでも楽しみながら進路活動ができるイベントです。
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 東京スイーツ&カフェ専門学校 校舎 〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-9 |
アクセス | ・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」より徒歩5分 ・都営大江戸線「本郷三丁目駅」A5出口より徒歩4分 ・JR「御茶ノ水駅」御茶ノ水橋口より徒歩12分 ・東京メトロ千代田線「湯島駅」3番出口より徒歩6分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
31 | ||||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||