東京立川こども専門学校
オープンキャンパス&入試説明会(保護者説明会同時開催)
【開催時間】
10:00~12:00(受付9:30~)
14:00~16:00(受付13:30~)
来校して学校の雰囲気を知ろう!
HPやパンフレット、SNSだけでは分からない
先生、生徒の雰囲気を知りたいなら来校型オープンキャンパス!
熱意のある先生、明るい在校生が本校のことを
分かりやすく説明してくれて進路の相談ができる♪
悩んだらまずこのイベントに参加してみてください!
【こんな人にオススメ】
◆先生・在校生の雰囲気が知りたい!
◆保育・医療の授業を体験していみたい!
◆学校の詳しい話がリアルに聞きたい!
<当日の流れ>
受付➡学校&学科説明➡校舎見学➡体験授業➡個別相談会
☆毎月開催
☆1人で参加OK
☆服装自由
☆友達や保護者と一緒でもOK!
☆毎回たくさんのイベント開催!
☆何度でも参加OK!
学び直しをしたい再進学の方も大歓迎♪
高校2・3年、再進学の方には交通費補助!※要予約・条件あり
通常開催日に参加できない方は平日学校見学やオンラインをご検討ください!
学費や就職サポートが気になる保護者の方にも!
みなさんの来校をお待ちしております!!
10:00~12:00(受付9:30~)
14:00~16:00(受付13:30~)
来校して学校の雰囲気を知ろう!
HPやパンフレット、SNSだけでは分からない
先生、生徒の雰囲気を知りたいなら来校型オープンキャンパス!
熱意のある先生、明るい在校生が本校のことを
分かりやすく説明してくれて進路の相談ができる♪
悩んだらまずこのイベントに参加してみてください!
【こんな人にオススメ】
◆先生・在校生の雰囲気が知りたい!
◆保育・医療の授業を体験していみたい!
◆学校の詳しい話がリアルに聞きたい!
<当日の流れ>
受付➡学校&学科説明➡校舎見学➡体験授業➡個別相談会
☆毎月開催
☆1人で参加OK
☆服装自由
☆友達や保護者と一緒でもOK!
☆毎回たくさんのイベント開催!
☆何度でも参加OK!
学び直しをしたい再進学の方も大歓迎♪
高校2・3年、再進学の方には交通費補助!※要予約・条件あり
通常開催日に参加できない方は平日学校見学やオンラインをご検討ください!
学費や就職サポートが気になる保護者の方にも!
みなさんの来校をお待ちしております!!
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 東京立川こども専門学校 校舎 〒190-0012 東京都立川市曙町2-18-15 |
アクセス | ・JR中央線・南武線・青梅線「立川駅」北口より徒歩3分 ・多摩都市モノレール線「立川北駅」より徒歩3分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
30 | 31 | |||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |