東京ウェディング&ブライダル専門学校
【10:00~/14:00~】★来校型★オープンキャンパス&入試・学費説明会

本校は、都内ブライダル専門学校 在籍生徒数№1の学校!!
たくさんの高校生から選ばれています♡
ブライダルのお仕事をイメージできる体験を通して、
学校の雰囲気を感じることができます!
すべての日程で学年に合わせたご案内をしていますので、
高校1~3年生、社会人の方などみなさんにご参加いただけます。
*入試・学費説明、保護者説明会も同時開催*
≪1日の流れ≫
①受付
在校生スタッフや先生が明るくお迎えします!
②学校説明
学校全体のことをわかりやすく説明します。
③施設見学
実際の授業をしっかりイメージすることができます。
④体験授業
ブライダルのことがわかる楽しい体験メニューを用意しています。
⑤トークタイム♪
進路の悩みも、ここで全て解決
先輩や先生たちになんでも聴いてください!
お友達とはもちろん、保護者の方や一人での参加もOK!
在校生スタッフが皆さんをしっかりサポートするので
安心してお越しくださいね ♪
たくさんの高校生から選ばれています♡
ブライダルのお仕事をイメージできる体験を通して、
学校の雰囲気を感じることができます!
すべての日程で学年に合わせたご案内をしていますので、
高校1~3年生、社会人の方などみなさんにご参加いただけます。
*入試・学費説明、保護者説明会も同時開催*
≪1日の流れ≫
①受付
在校生スタッフや先生が明るくお迎えします!
②学校説明
学校全体のことをわかりやすく説明します。
③施設見学
実際の授業をしっかりイメージすることができます。
④体験授業
ブライダルのことがわかる楽しい体験メニューを用意しています。
⑤トークタイム♪
進路の悩みも、ここで全て解決
先輩や先生たちになんでも聴いてください!
お友達とはもちろん、保護者の方や一人での参加もOK!
在校生スタッフが皆さんをしっかりサポートするので
安心してお越しくださいね ♪
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 東京ウェディング&ブライダル専門学校 校舎 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目24-3 |
アクセス | ・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」5番出口より徒歩3分 ・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」2番出口より徒歩5分 ・東京メトロ南北線「東大前駅」より徒歩11分 ・東京メトロ千代田線「湯島駅」3番出口より徒歩12分 ・JR 中央・総武線「御茶ノ水駅」より徒歩13分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |