東京リゾート&スポーツ専門学校
【来校型】オープンキャンパス&入試説明会
開催時間
10:00~12:00(9:30受付開始)
14:00~16:00(13:30受付開始)
入試のことがまるわかり♡
学費最大150万円免除ができる
特待生入試についても説明します。
<参加するメリット>
❶入試の種類や方法がわかる
❷在校生にアドバイスをもらえる
❸自分に合った入試方法を相談できる
お一人での参加はもちろん!
お友達・保護者の方との参加やも大歓迎!
ご参加お待ちしています!
10:00~12:00(9:30受付開始)
14:00~16:00(13:30受付開始)
入試のことがまるわかり♡
学費最大150万円免除ができる
特待生入試についても説明します。
<参加するメリット>
❶入試の種類や方法がわかる
❷在校生にアドバイスをもらえる
❸自分に合った入試方法を相談できる
お一人での参加はもちろん!
お友達・保護者の方との参加やも大歓迎!
ご参加お待ちしています!
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷4-12-6 東京リゾート&スポーツ専門学校 校舎 |
アクセス | 都営三田線・大江戸線「春日」駅より徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線・南北線 「後楽園」駅より徒歩8分 JR総武線「水道橋」駅より徒歩13分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
30 | 31 | |||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |