東京アニメーター学院専門学校
オープンキャンパス(10:00~ / 13:00~ )
【来校型/全学年・既卒の方向け】
コースのこと、授業のこと、キャンパスライフなど
知りたいことを分かりやすく教えちゃうよ!
こんな人にオススメ!
●在校生から話を聞きたい
●キャンパスライフや入学方法が知りたい
●自分に合ったコースを見つけたい
コースのこと、授業のこと、キャンパスライフなど
知りたいことを分かりやすく教えちゃうよ!
こんな人にオススメ!
●在校生から話を聞きたい
●キャンパスライフや入学方法が知りたい
●自分に合ったコースを見つけたい
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 |
■ アニメーションコース ■ 漫画家プロ養成コース ■ イラストレーションコース ■ 声優タレントコース |
開催場所 | 大原学園本館 〒101-8351 東京都千代田区西神田2-4-11 ※大原学園本館が集合場所となります。その後、各校施設へのご案内となります |
アクセス | ■JR「水道橋駅」西口より徒歩5分 ■地下鉄「神保町駅」A2出口徒歩5分 ■地下鉄「九段下駅」7番出口徒歩5分 ※大原学園(本館)が集合場所となります。その後、各校施設へのご案内となります。 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | 10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | 10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 | |||||
30 | 31 | |||||
10:00~12:00 受付開始9:30 13:00~15:00 受付開始12:30 |