東京こども専門学校
選べる!6コース体験ツアー【10:00~/14:00~】

【開催時間】
10:00~12:00(受付9:30~)
14:00~16:00(受付13:30~)
保護者説明会、学費&奨学金説明会も同時開催!
3学科11種類の学び方から学べるのも東京こども専門学校の魅力!
その中でも「こども×心理、病児保育、スポーツ・ダンス、食育、音楽、IT」を体験できるイベントです。
選べるコース体験!
6つのコースから2つの体験を選んでね★
授業体験ができ、入試説明も聞ける!
【体験内容】
★病児保育:オムツ替え体験
★心理:お絵描き心理テスト
★スポーツ・ダンス:パラバルーン体験
★音楽:楽器遊び体験
★食育:調乳体験
★IT・パソコン:保育IT体験
2025年度入学生 入学願書受付中!!
10:00~12:00(受付9:30~)
14:00~16:00(受付13:30~)
保護者説明会、学費&奨学金説明会も同時開催!
3学科11種類の学び方から学べるのも東京こども専門学校の魅力!
その中でも「こども×心理、病児保育、スポーツ・ダンス、食育、音楽、IT」を体験できるイベントです。
選べるコース体験!
6つのコースから2つの体験を選んでね★
授業体験ができ、入試説明も聞ける!
【体験内容】
★病児保育:オムツ替え体験
★心理:お絵描き心理テスト
★スポーツ・ダンス:パラバルーン体験
★音楽:楽器遊び体験
★食育:調乳体験
★IT・パソコン:保育IT体験
2025年度入学生 入学願書受付中!!
体験入学 概要
ジャンル | 体験入学 |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 東京こども専門学校 校舎 〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-1 |
アクセス | ・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」5番出口より徒歩6分 ・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」2番出口より徒歩8分 ・東京メトロ千代田線「湯島駅」3番出口より徒歩6分 ・JR中央・総武線「御茶ノ水駅」御茶ノ水橋口より徒歩12分 ・JR京浜東北・山手線「御徒町駅」より徒歩15分 |
体験入学 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
29 | 30 | |||||
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | 10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
10:00~12:00(受付9:30~) 14:00~16:00(受付13:30~) |