関西調理師学校
【平日】⭐高校生_個別学校見学/(10:00~15:00)※ご都合に合わせて

一組づつ個別の学校見学、説明、相談会に来て見ませんか。あなたのご都合のよい時間でご来校ください。
(各時間帯1名。保護者同行可)
人を感じてみたい。家族的に学んでみたいと思われている方は是非、一度のぞいてみて下さい。
「小さいからこそできること」「大きいからこそできること」。だからこそ、あなた自身で決めて欲しいと思っています。
(各時間帯1名。保護者同行可)
人を感じてみたい。家族的に学んでみたいと思われている方は是非、一度のぞいてみて下さい。
「小さいからこそできること」「大きいからこそできること」。だからこそ、あなた自身で決めて欲しいと思っています。
学校見学 概要
ジャンル | 学校見学 |
---|---|
対象学科 |
■ 調理師科 |
開催場所 | 関西調理師学校 校舎 〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮4-7-12 |
アクセス | 地下鉄谷町線・千林大宮駅下車2号出口(徒歩7分) ・太子橋今市駅下車6号出口(徒歩8分) 京阪電車 ・千林駅下車(徒歩15分) 市バス ・大阪駅前より34番守口車庫前行き 大宮小学校前下車(徒歩1分) |
学校見学 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | 10:00~11:00 11:00~12:00 | ||
29 | 30 | |||||
10:00~11:00 11:00~12:00 |