大阪ウェディング&ブライダル専門学校
【10:00~/14:00~】オープンキャンパス

学科ごとに職業をイメージできる体験ができます!
先生や在校生から学校のこと、学費、入試の話もたくさん聞いちゃおう!
保護者説明会も同時開催!
☆お友達や保護者との参加OK
☆一人での参加大歓迎
☆服装自由
☆参加費無料
☆手ぶらでOK
1日の流れ
①受付
在校生と先生が明るくお迎えします!
②全体説明
学校全体のことをわかりやすく説明します。
③体験授業
ブライダルのことがわかる楽しい体験メニューを用意しています。
④施設見学
実際の授業をしっかりイメージすることができます。
⑤トークタイム
進路の悩みも、ここで全て解決
先輩や先生たちになんでも聴いてください!
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=======================================================
先生や在校生から学校のこと、学費、入試の話もたくさん聞いちゃおう!
保護者説明会も同時開催!
☆お友達や保護者との参加OK
☆一人での参加大歓迎
☆服装自由
☆参加費無料
☆手ぶらでOK
1日の流れ
①受付
在校生と先生が明るくお迎えします!
②全体説明
学校全体のことをわかりやすく説明します。
③体験授業
ブライダルのことがわかる楽しい体験メニューを用意しています。
④施設見学
実際の授業をしっかりイメージすることができます。
⑤トークタイム
進路の悩みも、ここで全て解決
先輩や先生たちになんでも聴いてください!
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=======================================================
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 大阪ウェディング&ブライダル専門学校 校舎 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-32 |
アクセス | ・JR「新大阪駅」正面口より徒歩8分 ・大阪メトロ御堂筋線「西中島南方駅」北改札口1番出口より徒歩5分 ・阪急京都線「南方駅」より徒歩5分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2023年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
30 | 31 | |||||
2023年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
31 | ||||||