大阪リゾート&スポーツ専門学校
【10:00~/14:00~】オープンキャンパス(保護者説明会同時開催)

楽しい体験イベントが盛りだくさん!!
1日で気になる職業・学校・入試のことが全てわかる!
ひとりでの参加OK!
保護者との参加OK!
友達との参加OK!
参加無料!
大学生や社会人も大歓迎!
●体験メニュー
トレーニング体験、幼児体育体験、テーピング体験、ITトレーナー体験、
ダイビング体験、テニスレッスン、スタジオエクササイズ体験、スポーツビジネス体験
●当日スケジュール
1、学校へGO!
ご予約の日時に学校にお越しください。
在校生の案内スタッフ「マイスター」が元気よくお迎えします!
2、まずは受付
受付でスタッフにお名前をお伝えください。
全体のスケジュールをご説明します。
3、学校の概要説明
本校で学べること、将来目指せる仕事についてなど、
各学科の特徴を踏まえながら説明します。
4、体験MENU
各学科の特徴的な授業を実際に体験できるので、学科選択の参考に。
内容は毎回変わるので、何度参加しても楽しめますよ。
5、フリートーク
先生や在校生と自由にお話ができる時間です。
何でも聞いて不安を解消しましょう!
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=======================================================
1日で気になる職業・学校・入試のことが全てわかる!
ひとりでの参加OK!
保護者との参加OK!
友達との参加OK!
参加無料!
大学生や社会人も大歓迎!
●体験メニュー
トレーニング体験、幼児体育体験、テーピング体験、ITトレーナー体験、
ダイビング体験、テニスレッスン、スタジオエクササイズ体験、スポーツビジネス体験
●当日スケジュール
1、学校へGO!
ご予約の日時に学校にお越しください。
在校生の案内スタッフ「マイスター」が元気よくお迎えします!
2、まずは受付
受付でスタッフにお名前をお伝えください。
全体のスケジュールをご説明します。
3、学校の概要説明
本校で学べること、将来目指せる仕事についてなど、
各学科の特徴を踏まえながら説明します。
4、体験MENU
各学科の特徴的な授業を実際に体験できるので、学科選択の参考に。
内容は毎回変わるので、何度参加しても楽しめますよ。
5、フリートーク
先生や在校生と自由にお話ができる時間です。
何でも聞いて不安を解消しましょう!
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=======================================================
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 校舎 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-6-2 |
アクセス | 「西中島南方」駅から徒歩 3分 「南方(大阪府)」駅から徒歩 3分 「新大阪」駅から徒歩 10分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
29 | 30 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |