大阪リゾート&スポーツ専門学校
【10:00~/14:00~】AO・特待生入試説明会

1番人気のAO入試・AO特待生入試の出願方法から面接対策までわかりやすく丁寧にご説明します。
学費最大150万円免除の特待生を目指す方にオススメな説明会です!
特待生面接のポイントをまとめた特別冊子をもとに在校生と教員からアドバイスがもらえます。
入試日までに説明会に参加することをお勧めします。
参加するメリット
①入試方法や特待生入学の説明を聞ける!
②特待生になるためのポイントを聞くことができる!
③AO特待生入試がわかる特別冊子がもらえる!
保護者説明会同時開催
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=======================================================
学費最大150万円免除の特待生を目指す方にオススメな説明会です!
特待生面接のポイントをまとめた特別冊子をもとに在校生と教員からアドバイスがもらえます。
入試日までに説明会に参加することをお勧めします。
参加するメリット
①入試方法や特待生入学の説明を聞ける!
②特待生になるためのポイントを聞くことができる!
③AO特待生入試がわかる特別冊子がもらえる!
保護者説明会同時開催
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=======================================================
学校説明会 概要
ジャンル | 学校説明会 |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 校舎 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-6-2 |
アクセス | 「西中島南方」駅から徒歩 3分 「南方(大阪府)」駅から徒歩 3分 「新大阪」駅から徒歩 10分 |
学校説明会 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |