大原法律専門学校
オープンキャンパス(10:00~/13:00~)
【開催日時】
午前の部 10:00~12:00/午後の部 13:00~15:00
※午前・午後は同一内容です。
コースのこと、就職のこと、出願方法など知りたいことを全部分かりやすく教えます!
■こんな方におすすめ!
【1】自分に合ったコースを見つけたい
【2】いろいろなコースの説明を聞きたい
【3】AO・推薦入学など出願方法を知りたい
午前の部 10:00~12:00/午後の部 13:00~15:00
※午前・午後は同一内容です。
コースのこと、就職のこと、出願方法など知りたいことを全部分かりやすく教えます!
■こんな方におすすめ!
【1】自分に合ったコースを見つけたい
【2】いろいろなコースの説明を聞きたい
【3】AO・推薦入学など出願方法を知りたい
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 総合受付 〒101-8351 東京都千代田区西神田2-4-11 |
アクセス | ■JR「水道橋駅」西口より徒歩5分 ■地下鉄「神保町駅」A2出口より徒歩5分 ■地下鉄「九段下駅」7番出口より徒歩5分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | 10:00~12:00 13:00~15:00 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:00 13:00~15:00 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00~12:00 13:00~15:00 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:00 13:00~15:00 | 10:00~12:00 13:00~15:00 | |||||
30 | 31 | |||||
10:00~12:00 13:00~15:00 |