東京ビューティー&ブライダル専門学校
【10:00~/14:00~】高校1・2年生向け特別イベント
高校1・2年生を対象としたオープンキャンパス!
おすすめ進路スケジュールをお伝えします。
参加すればするほど、パンフレットだけではわからない
美容・ブライダルの様々なお仕事のことや学校のことがわかります!
【当日の流れ】 受付➡スペシャル体験授業➡個別相談➡施設見学
<このイベントに参加すると?>
①美容・ブライダル業界の魅力が分かる!
②これからの進路活動について相談できる!
③学校の雰囲気が良くわかる!
おひとりでの参加はもちろん、
お友達や保護者の方との参加も大歓迎!
ご参加お待ちしています♪
おすすめ進路スケジュールをお伝えします。
参加すればするほど、パンフレットだけではわからない
美容・ブライダルの様々なお仕事のことや学校のことがわかります!
【当日の流れ】 受付➡スペシャル体験授業➡個別相談➡施設見学
<このイベントに参加すると?>
①美容・ブライダル業界の魅力が分かる!
②これからの進路活動について相談できる!
③学校の雰囲気が良くわかる!
おひとりでの参加はもちろん、
お友達や保護者の方との参加も大歓迎!
ご参加お待ちしています♪
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 東京ビューティー&ブライダル専門学校 校舎 〒190-0012 東京都立川市曙町2-19-12 |
アクセス | JR 中央線・南武線・青梅線「立川駅」北口より徒歩4分 多摩都市モノレール線「立川北駅」北口より徒歩4分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |