道灌山学園保育福祉専門学校
個別相談会(15:00~19:00)※時間内ご都合に合わせて

学校についてのご質問やご相談を個別にお受けいたします。
終了後は、施設見学や授業開講日には授業見学も可能です。
終了後は、施設見学や授業開講日には授業見学も可能です。
学校説明会 概要
ジャンル | 学校説明会 |
---|---|
対象学科 | 全学科。 |
開催場所 | 道灌山学園保育福祉専門学校 校舎 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里4-7-15 |
アクセス | JR、地下鉄千代田線、日暮里・舎人ライナー「西日暮里」駅、徒歩5分 |
学校説明会 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15:00~ 16:00~ | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
15:00~ 16:00~ |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15:00~ 16:00~ | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15:00~ 16:00~ |