東京マルチ・AI専門学校
【来校型】オープンキャンパス(13:00~15:30)

最短90分!実習なしでも気軽に参加できます!
個別・短時間で開催しますので、時間のない方におススメです。
本校の概要・学科・特長など見学を交えてご説明します。
校内施設・設備の見学やカリキュラム、年間スケジュールなど分かりやすく短時間で実施します。
▶全般・募集要項説明 30分間
学校の特長・就職実績・学納金・出願書類などご説明します。
▶学校見学 15分間
実習室を中心に校内を見学します。
▶学科説明・体験実習 90分間
カリキュラムの説明と簡単な実習を行います。先生が優しく丁寧に教えてくれます。
※体験実習は希望者のみ
●体験授業例●
スマホアプリのプログラミングにチャレンジ!
Webアプリ開発にチャレンジ!
▶質疑応答~終了
気になる点は遠慮なく質問して下さい。
皆さんの参加お待ちしています。
個別・短時間で開催しますので、時間のない方におススメです。
本校の概要・学科・特長など見学を交えてご説明します。
校内施設・設備の見学やカリキュラム、年間スケジュールなど分かりやすく短時間で実施します。
▶全般・募集要項説明 30分間
学校の特長・就職実績・学納金・出願書類などご説明します。
▶学校見学 15分間
実習室を中心に校内を見学します。
▶学科説明・体験実習 90分間
カリキュラムの説明と簡単な実習を行います。先生が優しく丁寧に教えてくれます。
※体験実習は希望者のみ
●体験授業例●
スマホアプリのプログラミングにチャレンジ!
Webアプリ開発にチャレンジ!
▶質疑応答~終了
気になる点は遠慮なく質問して下さい。
皆さんの参加お待ちしています。
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 |
■ 情報処理科 ■ AIシステム科 ■ モバイル・アプリケーション科(オンライン中心の自由登校型) |
開催場所 | 東京マルチ・AI専門学校 校舎 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-13-16 |
アクセス | JR新大久保駅から徒歩3分 JR大久保駅(南口)から徒歩1分 西武新宿駅(北口)から徒歩5分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13:00~15:30(受付12:30~) |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
29 | 30 | |||||
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13:00~15:30(受付12:30~) | 13:00~15:30(受付12:30~) | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13:00~15:30(受付12:30~) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13:00~15:30(受付12:30~) |