東京商科・法科学院専門学校
家で納得【オンライン型】個別説明(平日10:00~18:00土日祝10:00~15:00)
本校のオンライン説明会は個別対応型!
個別ですので、気になることは、納得できるまで何でも質問することができます。
時間は平日は「10:00」「11:00」「12:00」「13:00」「14:00」「15:00」「16:00」「17:00」「18:00」の開始で約1時間の好きな時間を指定することができます。
※土日祝は「10:00」「11:00」「12:00」「13:00」「14:00」「15:00」の開始で約1時間。
学校のこと、学科のこと、ハイブリッド学習のこと、AO入試のこと、チャレンジ特待生制度のこと、働きながら学ぶ制度のこと、学費のこと、奨学金のことなど、なんでも相談してください。
※夏期休館日・冬期休館日を除きます。
※参加希望日の3日前までの予約をお願いします。
※予約後、本校よりZoomのURLをメールでお知らせします。Zoom設定がうまくいかない時は、フリーダイヤル 0120031266 まで、お電話ください!
※申し込み入力フォームによっては開始希望時間について確認させて頂く場合がありますので、本校からの連絡が取れるメールアドレス・電話番号の情報の入力をお願いします。
個別ですので、気になることは、納得できるまで何でも質問することができます。
時間は平日は「10:00」「11:00」「12:00」「13:00」「14:00」「15:00」「16:00」「17:00」「18:00」の開始で約1時間の好きな時間を指定することができます。
※土日祝は「10:00」「11:00」「12:00」「13:00」「14:00」「15:00」の開始で約1時間。
学校のこと、学科のこと、ハイブリッド学習のこと、AO入試のこと、チャレンジ特待生制度のこと、働きながら学ぶ制度のこと、学費のこと、奨学金のことなど、なんでも相談してください。
※夏期休館日・冬期休館日を除きます。
※参加希望日の3日前までの予約をお願いします。
※予約後、本校よりZoomのURLをメールでお知らせします。Zoom設定がうまくいかない時は、フリーダイヤル 0120031266 まで、お電話ください!
※申し込み入力フォームによっては開始希望時間について確認させて頂く場合がありますので、本校からの連絡が取れるメールアドレス・電話番号の情報の入力をお願いします。
日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | 13:00〜15:00(受付12:30~) | ||
30 | 31 | |||||
13:00〜15:00(受付12:30~) |