東京保育専門学校
夜の進学相談会(18:30~20:00)

日中や土日は見学に行けない・・・
夜間部の様子を見てみたい・・・という方におススメ✨
■時間:18:30~20:00(平日毎日)
■イベント内容
◇個別相談(学校紹介含む)
◇授業見学(夜間部)
◇施設見学
※7月~8月、2月~3月の日程は授業見学はありません
ぜひお越しください☆
夜間部の様子を見てみたい・・・という方におススメ✨
■時間:18:30~20:00(平日毎日)
■イベント内容
◇個別相談(学校紹介含む)
◇授業見学(夜間部)
◇施設見学
※7月~8月、2月~3月の日程は授業見学はありません
ぜひお越しください☆
学校見学 概要
ジャンル | 学校見学 |
---|---|
対象学科 |
■ 保育科1部(昼間部) ■ 保育科2部(夜間部) |
開催場所 | 東京保育専門学校 校舎 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-32-30 |
アクセス | JR「高円寺」より、徒歩12分 地下鉄「新高円寺」より、徒歩8分 地下鉄「東高円寺」より、徒歩8分 バス「杉並車庫前」下車、徒歩3分 |
学校見学 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18:30~20:00 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18:30~20:00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
18:30~20:00 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18:30~20:00 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18:30~20:00 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18:30~20:00 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18:30~20:00 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18:30~20:00 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18:30~20:00 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
18:30~20:00 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18:30~20:00 | ||||||
29 | 30 | |||||
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18:30~20:00 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18:30~20:00 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18:30~20:00 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18:30~20:00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
18:30~20:00 |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18:30~20:00 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
18:30~20:00 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
18:30~20:00 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
18:30~20:00 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18:30~20:00 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18:30~20:00 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
18:30~20:00 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18:30~20:00 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18:30~20:00 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18:30~20:00 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
18:30~20:00 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18:30~20:00 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18:30~20:00 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
18:30~20:00 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18:30~20:00 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
18:30~20:00 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
18:30~20:00 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18:30~20:00 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18:30~20:00 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18:30~20:00 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18:30~20:00 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18:30~20:00 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18:30~20:00 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18:30~20:00 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
18:30~20:00 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18:30~20:00 |