東京商科・法科学院専門学校
家で納得!【オンライン型 】自力就職進学【働きながら学ぶ制度】個別説明
【働きながら学ぶ制度】とは、社会人と同じにフルタイムで働き、昼の仕事と夜間部での勉強を両立させながら、自力進学を目指したいあなたにピッタリな本校独自の学習制度です。
【働きながら学ぶ制度】の【オンライン型】の説明会を実施しています。
【日時】
■曜日:いつでもOK。平日でも土日祝日でも。
■時間:平日は、10時~・11時~・12時~・13時~・14時~・15時~・(16時~・17時~・18時~もOK)の各時間開始から選択。
土日祝は、10時~・11時~・12時~・13時~・14時~・15時~の各時間開始から選択。
※夏期休館日・冬期休館日を除きます。
★こんな人におすすめ!
1.保護者に負担をかけずに進学したい。
2.東京で学生生活を送りたい。
3.東京で働く経験を積みたい。
4.社会人になる前に、しっかり自分を成長させたい。
5.自分で学費を納めたい。
6.専門学校卒の学歴が欲しい。
【説明内容】
1.働きながら学ぶ制度概要(単位・学歴など)
2.本校の所在地・アクセス
3.提携企業の仕事内容について
4.求人票について
5.提携企業の試験について
6.本校のデジタル学習について
7.学べる学科の内容について
8.めざせる資格や公務員試験について
9.学費の分割方法や入学方法について
10.夜間部の指定学生寮について
11.奨学金について
【働きながら学ぶ制度】の【オンライン型】の説明会を実施しています。
【日時】
■曜日:いつでもOK。平日でも土日祝日でも。
■時間:平日は、10時~・11時~・12時~・13時~・14時~・15時~・(16時~・17時~・18時~もOK)の各時間開始から選択。
土日祝は、10時~・11時~・12時~・13時~・14時~・15時~の各時間開始から選択。
※夏期休館日・冬期休館日を除きます。
★こんな人におすすめ!
1.保護者に負担をかけずに進学したい。
2.東京で学生生活を送りたい。
3.東京で働く経験を積みたい。
4.社会人になる前に、しっかり自分を成長させたい。
5.自分で学費を納めたい。
6.専門学校卒の学歴が欲しい。
【説明内容】
1.働きながら学ぶ制度概要(単位・学歴など)
2.本校の所在地・アクセス
3.提携企業の仕事内容について
4.求人票について
5.提携企業の試験について
6.本校のデジタル学習について
7.学べる学科の内容について
8.めざせる資格や公務員試験について
9.学費の分割方法や入学方法について
10.夜間部の指定学生寮について
11.奨学金について
概要
ジャンル | |
---|---|
持ちもの | 特になし |
対象学科 |
■ ビジネスキャリア学科Ⅱ部 WEB・SNSビジネス ■ ビジネスキャリア学科Ⅱ部 事務・経理ビジネス ■ ビジネスキャリア学科Ⅱ部 不動産・宅建士ビジネス ■ ビジネスキャリア学科Ⅱ部 公務員ビジネス ■ ビジネスキャリア学科Ⅱ部 ホテル・サービスビジネス |
開催場所 | |
アクセス |
日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | ||
30 | 31 | |||||
10:00 11:00 |