大阪ビューティーアート専門学校
【10:00~/14:00~】入試イベント

入試説明会や願書の書き方イベント、特待生面接練習会など、入試スケジュールに応じて様々な入試イベントを開催!
在校生への質問もできるので、入試の準備にぜひご参加ください!
※イベントの実施や内容は変更する場合がございますので、最新の情報はホームページにてご確認ください。
☆参加費無料
☆友達や保護者と一緒に
☆一人でも参加OK
☆何回でも参加OK
☆服装自由!
----------------------------------------------------
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=========================================
在校生への質問もできるので、入試の準備にぜひご参加ください!
※イベントの実施や内容は変更する場合がございますので、最新の情報はホームページにてご確認ください。
☆参加費無料
☆友達や保護者と一緒に
☆一人でも参加OK
☆何回でも参加OK
☆服装自由!
----------------------------------------------------
=======================================================
こまめな換気や消毒液の設置、マスクの着用など
新型コロナウイルスの予防対策を行い対応させて頂きます。
=========================================
オープンキャンパス 概要
ジャンル | オープンキャンパス |
---|---|
対象学科 | 全学科 |
開催場所 | 大阪ビューティーアート専門学校 大阪市淀川区西中島3-8-29 |
アクセス | ・JR「新大阪駅」正面口より徒歩8分 ・大阪メトロ御堂筋線「西中島南方駅」北改札口1番出口より徒歩5分 ・阪急京都線「南方駅」より徒歩5分 |
オープンキャンパス 日程
ご希望日をクリックしてフォームへお進みください
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
30 | 31 | |||||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | 10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | |||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10:00~12:30(受付9:30~) 14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||